Elecciones 2012
De acuerdo a lo establecido en los estatutos de SUEBU se llevaron a cabo las elecciones de autoridades para el período 2012-2014, las mismas se realizaron los días 25 a 28 de setiembre pasados.
Los resultados escrutados por la comisión electoral son los siguientes:
De un total de 154 habilitados a votar
Votos emitidos : 125
Votos por la lista 2012 : 121
Votos en blanco : 3
Anulados : 1
Por la lista 2012 votaron el 78.6% de los habilitados para votar.
Los nuevos integrantes de la Comisión Directiva para el período 2012-2014 son:
| Presidente | Ramon Abadal |
| vicepresidente | Oscar Romero |
| Secretario | Juan Maitia |
| Pro Secretario | Jose Gomez |
| Tesorero | Franco Daloia |
| Pro Tesorero | Osvaldo Suarez |
| vocal | Edison Castillo |
| Vocal | Luis Rodriguez |
| vocal | Diego Delgado |
| vocal | Fabricio Besozzi |
| vocal | Esteban Sánchez |
| vocal | Danilo López |
| vocal | Raúl López |
| vocal | Milton Verde |
| vocal | Ricardo Muiña |
| vocal | Mauro Montes de Oca |
| vocal | Gastón Hitateguy |
| vocal | Guillermo Mezquida |
| vocal | Ignacio Bertiz |
| vocal | Tomás Arcaus |
| vocal | Jose Luis Rodriguez |
| vocal | Juan Carlos Pereyra |
| Comisión Fiscal | Mathias Lozano |
| Comisión Fiscal | Angelina Rostán |
| Comisión Fiscal | Federico Mazzilli |
